| 
                 
				Длина габаритная, м   
				Длина корпуса, м 
				Длина по КВЛ, м    
				Ширина габаритная, м 
				Ширина по КВЛ 
				Высота борта, м  
				Высота борта габаритная, м 
				Высота корпуса и надстройки, м 
				Осадка, м     
				Водоизмещение полное, т 
				Валовая вместимость 
				Экипаж, чел. 
				Пассажиры, чел.  
				Мощность ГД, л.с.    
				Cкорость максимальная, км/ч 
				Материал корпуса 
				Район плавания  | 
                
                 
                13,4 
				
                12,5 
                
                11,9 
                
                3,2 
                
                2,9 
                
                1,9 
                
                2,3 
				
                3,4 
                
                0,94 
                
                9,7 
                
                64,5 
                
				2 
                
                до
                4 
                
                146 
                
                ок.22 
                
                сталь 
                "О 1,2" 
                 |