| 
			Корпус Водонепроницаемый корпус СВП склёпан из
			алюминиево-магниевого сплава 
			с применением клея-герметика. Конструктивно-силовая схема корпуса 
			включает продольные балки, поперечные шпангоуты, поперечные 
			водонепроницаемые переборки, топливный бак, круговой ширстречный 
			пояс.  Корпус разделяется на три водонепроницаемых отсека – форпик, кабину, 
			моторный отсек. В форпике расположена система кондиционирования 
			воздуха. В кабине днищевые балки и шпангоуты закрыты стланями и 
			ковром, внутренняя поверхность корпуса покрыта тепло- и 
			шумоизолирующим материалом. Водитель и пассажиры располагаются в 
			автомобильных креслах и на диване.  
			Надстройка  Надстройка устанавливается на корпус и включает: крышу кабины, 
			лобовое ударобезопасное тонированное стекло типа «триплекс», 
			водонепроницаемые двери с остеклением из орг.стекла, заднюю 
			шумоизолирующую стенку. Надстройка выклеивается в матрице, 
			изготовленной по деревянному болвану - см. фото. 
			Ограждение ВП Надувные двухъярусные баллоны (скеги) ограждают воздушную подушку (ВП) 
			с боков. Скеги клеятся из нескольких слоёв капроновой ткани со спец. 
			покрытием. Давление воздуха в скегах устанавливает водитель катера в 
			зависимости от условий движения. Предусмотрена автоматическая 
			подкачка скег при их повреждении. В режиме плавания скеги создают не 
			менее 100% запас водоизмещения. В движении по волнам и песчаным 
			барханам они работают как пневмоамортизаторы.  Материал: 
			капрон+ПВХ+полиуретан - лодочная ткань, (дешевый вариант) или капрон 
			+ синтетический каучук - специальная ткань для ГО (более дорогой 
			вариант) 
			Нагнетатель ВП В моторном отсеке установлены центробежные нагнетатели ВП. Они же 
			используются для охлаждения радиаторов двигателя и для вентиляции 
			МО.  
			Винт в кольце Для создания тяги на СВП устанавливается винт в кольцевой насадке. 
			Лопасти винта фрезеруются из алюминиевого сплава или формуются из 
			углепластика. Концевая скорость лопастей не превышает 100 м/с, что 
			позволяет снизить внешний шум до 80…90 дб, а шум в кабине до 70…75 
			дб.  Кольцо вокруг винта выклеивается из трёхслойного пластика. 
			 
			Двигатель и трансмиссия На СВП устанавливается бензиновый автомобильный двигатель максим. 
			мощностью 250…350 л.с. Для обеспечения надежной работы и длительного 
			ресурса в эксплуатационном режиме предусмотрена возможность 
			установки дизеля мощностью 175 л.с. Крутящий момент на нагнетатели ВП передается гидравлической 
			трансмиссией. |