| 
			Поисково-спасательный водолазный катер "УМК-20В"
			 
			и его модификации 
			Проектант - "Еврояхтинг"  
			Участие в рабочем проекте - "Си Тех" 
			Строитель - "Рыбинская верфь", 2012г. 
			  
				
					| 
				
					| 
									
										
											| 
											Длина габаритная 
											/наибольшая, м | 
											20,65 
											/20,65
											 |  
											| 
											Ширина габаритная 
											/наибольшая, м | 4,1 
											/3,9 |  
											| 
											Высота борта на миделе, м | 
											2,55 |  
											| 
											Высота над водой со сложен.мачтой, м | 
											4,6 |  
											| 
											Осадка, м | 
											0,8 |  
											| 
											Водоизмещение 
											полное, т | 
											32 |  
											| Мощность, л.с. | 
											2х500 |  
											| 
											Скорость, узл. | 
											17 |  
											| 
											Дальность, миль | 
											300 |  
											| 
											Автономность, сут. | 
											5 |  
											| 
											Экипаж /спецперсонал, чел. | 
											2 /6 |  
											| 
											Материал корпуса /надстройки | 
											сталь /АМг |  
											| 
											Класс РРР   | 
											М-СП 3,5/1,2 глиссер А |  
											| 
											Запас топлива, л   | 
											2500 |  
											| 
											Запас пресной воды, л | 
											200 |  
											| 
											Объем сточно-фановой цистерны, л | 
											350 |  
											|  |  |  
								
								Демо-материалы от 
								 "Си Тех" 
								
								Фото проектанта 
								
								Видео с канала 
								Андрея Мурника: 
								
								  |  |  |